<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Kilomaths.com</title>
	<atom:link href="http://www.kilomaths.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kilomaths.com</link>
	<description>Un autre blog de maths...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 20:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment calcule une calculatrice ? par To The Moon &#124; Games</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/05/comment-calcule-une-calculatrice/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>To The Moon &#124; Games</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=315#comment-843</guid>
		<description>[...] Kilomaths.com » Comment calcule une calculatrice ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kilomaths.com » Comment calcule une calculatrice ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Entiers et probabilité par Le professeur</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/07/entiers-et-probabilite/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Le professeur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/wordpress/?p=37#comment-842</guid>
		<description>vraiment c&#039;est magnifique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vraiment c&#8217;est magnifique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sujets polémiques en mathématiques par Tukikun</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/03/sujets-polemiques-en-mathematiques/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=300#comment-841</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-839&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-839&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gagbill&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;J’aimerais ajouter à cette liste le problème suivant: «&#160;existe t-il un nombre parfait impair?&#160;».&lt;br&gt;
Cordialement&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
Hum... ce n&#039;est pas polémique ça, c&#039;est une conjecture; mais il n&#039;y a pas sujet à controverse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-839"><p>
<strong><a href="#comment-839" rel="nofollow">Gagbill</a> :</strong></p>
<p>J’aimerais ajouter à cette liste le problème suivant: «&nbsp;existe t-il un nombre parfait impair?&nbsp;».<br />
Cordialement</p>
</blockquote>
<p>Hum&#8230; ce n&#8217;est pas polémique ça, c&#8217;est une conjecture; mais il n&#8217;y a pas sujet à controverse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Objet impossible : le triangle de Penrose par lulli</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/07/objet-impossible-le-triangle-de-penrose/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>lulli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/wordpress/?p=51#comment-840</guid>
		<description>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Echer_cube_1.png

Echer adore utilisé la représentation pour créé des objets impossible qui trompe l&#039;oeil pour son plus grand plaisir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Echer_cube_1.png" rel="nofollow">http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Echer_cube_1.png</a></p>
<p>Echer adore utilisé la représentation pour créé des objets impossible qui trompe l&#8217;oeil pour son plus grand plaisir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sujets polémiques en mathématiques par Gagbill</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/03/sujets-polemiques-en-mathematiques/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Gagbill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=300#comment-839</guid>
		<description>J&#039;aimerais ajouter à cette liste le problème suivant: &quot;existe t-il un nombre parfait impair?&quot;.
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerais ajouter à cette liste le problème suivant: &laquo;&nbsp;existe t-il un nombre parfait impair?&nbsp;&raquo;.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sujets polémiques en mathématiques par JoeBanana</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/03/sujets-polemiques-en-mathematiques/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>JoeBanana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=300#comment-838</guid>
		<description>Bonjour à tous,

Au sujet des ensembles dénombrables, j&#039;ai appris pour ma part que ce sont ceux que l&#039;on peut mettre en bijection avec tout ou partie de N (l&#039;ensemble des entiers naturels)...

Plus généralement sur le site, il est intéressant, bon courage pour la suite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Au sujet des ensembles dénombrables, j&#8217;ai appris pour ma part que ce sont ceux que l&#8217;on peut mettre en bijection avec tout ou partie de N (l&#8217;ensemble des entiers naturels)&#8230;</p>
<p>Plus généralement sur le site, il est intéressant, bon courage pour la suite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Maths et magie, racine septième d&#8217;un entier par nekdem clement</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/01/maths-et-magie-racine-septieme-dun-entier/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>nekdem clement</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=188#comment-837</guid>
		<description>J&#039;adore ceci est tres &quot;tres&quot; adorable surtout pour ceux qui ressentent de l&#039;amour envers les mathématiques.Superbe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore ceci est tres &laquo;&nbsp;tres&nbsp;&raquo; adorable surtout pour ceux qui ressentent de l&#8217;amour envers les mathématiques.Superbe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sujets polémiques en mathématiques par PB</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/03/sujets-polemiques-en-mathematiques/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>PB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=300#comment-836</guid>
		<description>Très bien cette proposition de réforme de la définition de Pi !
Encore des questions à conventions (ou pas) :
- L&#039;espace topologique vide est-il connexe ?
- Quelle est la dimension de Krull de l&#039;anneau nul ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien cette proposition de réforme de la définition de Pi !<br />
Encore des questions à conventions (ou pas) :<br />
- L&#8217;espace topologique vide est-il connexe ?<br />
- Quelle est la dimension de Krull de l&#8217;anneau nul ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment calcule une calculatrice ? par love calculator &#124; Games</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/05/comment-calcule-une-calculatrice/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>love calculator &#124; Games</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=315#comment-835</guid>
		<description>[...] Kilomaths.com » Comment calcule une calculatrice ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kilomaths.com » Comment calcule une calculatrice ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rapporteurs de Golomb et algorithmes génétiques par Calculatrice en ligne</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/05/rapporteurs-de-golomb-et-algorithmes-genetiques/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>Calculatrice en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=355#comment-834</guid>
		<description>Merci pour la découverte et le partage de ces informations :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la découverte et le partage de ces informations <img src='http://www.kilomaths.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
