<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Kilomaths.com</title>
	<atom:link href="http://www.kilomaths.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kilomaths.com</link>
	<description>Un autre blog de maths...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 17:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Le troisième problème de Hilbert avec du produit tensoriel par Kittie</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/02/le-troisieme-probleme-de-hilbert-avec-du-produit-tensoriel/comment-page-1/#comment-803</link>
		<dc:creator>Kittie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=231#comment-803</guid>
		<description>ça donnerait presque envie de faire connaissance avec ces fameux produits tensoriels ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça donnerait presque envie de faire connaissance avec ces fameux produits tensoriels ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Preuve topologique de l&#8217;infinitude des nombres premiers par LB</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/02/preuve-topologique-de-linfinitude-des-nombres-premiers/comment-page-1/#comment-802</link>
		<dc:creator>LB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=213#comment-802</guid>
		<description>Selon un gentil historien des mathématiques rennais, ça viendrait de lui ;) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hillel_Furstenberg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un gentil historien des mathématiques rennais, ça viendrait de lui <img src='http://www.kilomaths.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  :<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Hillel_Furstenberg" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Hillel_Furstenberg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Preuve topologique de l&#8217;infinitude des nombres premiers par Simon</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/02/preuve-topologique-de-linfinitude-des-nombres-premiers/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=213#comment-801</guid>
		<description>C&#039;est très joli, et un peu un ovni de la topo géné, mais ça n&#039;est pas peu connu... Je ne sais pas qui l&#039;a trouvée en premier, mais depuis que ça a été mis dans &quot;Proofs from the book&quot;, c&#039;est dans plein de TD de topologie de L3 :) D&#039;ailleurs ça devrait être mis d&#039;office dans tous !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très joli, et un peu un ovni de la topo géné, mais ça n&#8217;est pas peu connu&#8230; Je ne sais pas qui l&#8217;a trouvée en premier, mais depuis que ça a été mis dans &laquo;&nbsp;Proofs from the book&nbsp;&raquo;, c&#8217;est dans plein de TD de topologie de L3 <img src='http://www.kilomaths.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  D&#8217;ailleurs ça devrait être mis d&#8217;office dans tous !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Preuve topologique de l&#8217;infinitude des nombres premiers par MathOMan</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/02/preuve-topologique-de-linfinitude-des-nombres-premiers/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>MathOMan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=213#comment-800</guid>
		<description>En effet, c&#039;est original !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, c&#8217;est original !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un aveugle dans un bar par claire</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/08/un-aveugle-dans-un-bar/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>claire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/wordpress/?p=61#comment-799</guid>
		<description>une seule chose ne va pas : les deux côtés d&#039;une pièce sont différents, et ça se sent au toucher...ce problème n&#039;est pas très vraisemblable!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une seule chose ne va pas : les deux côtés d&#8217;une pièce sont différents, et ça se sent au toucher&#8230;ce problème n&#8217;est pas très vraisemblable!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Preuve topologique de l&#8217;infinitude des nombres premiers par Tukikun</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/02/preuve-topologique-de-linfinitude-des-nombres-premiers/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=213#comment-798</guid>
		<description>C&#039;est très sympathique et original comme preuve (et sans doute peu connu)... j&#039;aime ! Ca ne demande que des rudiments de topologie générale, donc c&#039;est assez marrant.

Merci de partager cela !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très sympathique et original comme preuve (et sans doute peu connu)&#8230; j&#8217;aime ! Ca ne demande que des rudiments de topologie générale, donc c&#8217;est assez marrant.</p>
<p>Merci de partager cela !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le théorème de Jordan par MathOMan</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/12/le-theoreme-de-jordan/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>MathOMan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=153#comment-795</guid>
		<description>On voit aussi deux choses intéressantes sur le flocon.
D&#039;abord son aire est fini car délimité par le cercle circonstrit au triangle initial. 
Et en même temps le périmètre du flocon est infini ; en effet, on voit qu&#039;à chaque étape de la construction on augmente le périmètre d&#039;un tiers du périmètre précédent, c&#039;est-à-dire on le multiplie par 4/3. On a donc affaire à une série géométrique divergente vers l&#039;infini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On voit aussi deux choses intéressantes sur le flocon.<br />
D&#8217;abord son aire est fini car délimité par le cercle circonstrit au triangle initial.<br />
Et en même temps le périmètre du flocon est infini ; en effet, on voit qu&#8217;à chaque étape de la construction on augmente le périmètre d&#8217;un tiers du périmètre précédent, c&#8217;est-à-dire on le multiplie par 4/3. On a donc affaire à une série géométrique divergente vers l&#8217;infini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La topologie, qu&#8217;est-ce que c&#8217;est? par Valvino</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/11/la-topologie-quest-ce-que-cest/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=108#comment-794</guid>
		<description>Merci Kantz pour ta remarque ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Kantz pour ta remarque <img src='http://www.kilomaths.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La topologie, qu&#8217;est-ce que c&#8217;est? par Kantz</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/11/la-topologie-quest-ce-que-cest/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>Kantz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=108#comment-793</guid>
		<description>Dans le passage suivant:
&quot;Supposons que X et Y habitent à Toulouse et que le signal passe par Paris. Alors on peut considérer du point de vue de France Telecom que la distance entre la maison de X et la mienne (j’habite en région parisienne) est plus -&gt; grande &lt;- que la distance entre la maison de X et celle de Y, qui sont pourtant voisins, car le signal met moins de temps pour aller de chez X à chez moi que de chez X à chez Y.&quot;

il y a une coquille. Du point de vue de FT, la distance entre la maison de X et la tienne est plus petite (et non plus grande) que celle entre les maisons de X et Y.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le passage suivant:<br />
&laquo;&nbsp;Supposons que X et Y habitent à Toulouse et que le signal passe par Paris. Alors on peut considérer du point de vue de France Telecom que la distance entre la maison de X et la mienne (j’habite en région parisienne) est plus -> grande <- que la distance entre la maison de X et celle de Y, qui sont pourtant voisins, car le signal met moins de temps pour aller de chez X à chez moi que de chez X à chez Y.&nbsp;&raquo;</p>
<p>il y a une coquille. Du point de vue de FT, la distance entre la maison de X et la tienne est plus petite (et non plus grande) que celle entre les maisons de X et Y.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calculs &#171;&#160;à la main&#160;&#187; nécessaires après le bac par Tukikun</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/10/calculs-a-la-main/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=87#comment-791</guid>
		<description>Ah oui, effectivement, c&#039;est une méthode beaucoup plus agréable... Là en l&#039;occurrence, les équations différentielles n&#039;étaient pas au programme, mais je retiens l&#039;idée en tout cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui, effectivement, c&#8217;est une méthode beaucoup plus agréable&#8230; Là en l&#8217;occurrence, les équations différentielles n&#8217;étaient pas au programme, mais je retiens l&#8217;idée en tout cas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
