<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kilomaths.com &#187; Maths faciles</title>
	<atom:link href="http://www.kilomaths.com/category/maths-faciles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kilomaths.com</link>
	<description>Un autre blog de maths...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google et les graphes de fonctions</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/12/google-et-les-graphes-de-fonctions/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/12/google-et-les-graphes-de-fonctions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Maths faciles]]></category>
		<category><![CDATA[Cardioide]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Graphes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui auraient besoin de tracer rapidement l&#8217;allure d&#8217;une fonction, de comparer des fonctions sans lancer de lourds logiciels graphiques, Google permet maintenant de tracer des graphes de fonctions facilement, en indiquant l&#8217;expression de la fonction dans la barre &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/12/google-et-les-graphes-de-fonctions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/12/google-et-les-graphes-de-fonctions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formule d&#8217;inversion d&#8217;Arazi</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/04/formule-dinversion-darazi/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/04/formule-dinversion-darazi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[Maths faciles]]></category>
		<category><![CDATA[Arazi]]></category>
		<category><![CDATA[cryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fermat]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[théorème des restes chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Alors que je travaille sur un sujet assez différent, je suis tombé sur une petite formule très amusante que je ne connaissais pas. Quand est un nombre premier, l&#8217;inverse de modulo est donné par le petit théorème de Fermat : &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/04/formule-dinversion-darazi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/04/formule-dinversion-darazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment calculer la dérivée de la fonction sinus?</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/07/comment-calculer-la-derivee-de-la-fonction-sinus/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/07/comment-calculer-la-derivee-de-la-fonction-sinus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maths faciles]]></category>
		<category><![CDATA[cosinus]]></category>
		<category><![CDATA[dérivation]]></category>
		<category><![CDATA[dérivée]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Le programme des classes scientifiques au lycée &#8212; en tout cas ce qu&#8217;il en reste &#8212; étudie la notion de dérivation d&#8217;une fonction définie sur un intervalle ouvert . Le nombre dérivé de au point &#8212; s&#8217;il existe &#8212; est &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/07/comment-calculer-la-derivee-de-la-fonction-sinus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/07/comment-calculer-la-derivee-de-la-fonction-sinus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques calculs de puissances de deux&#8230;</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/07/quelques-calculs-de-puissances-de-deux/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2009/07/quelques-calculs-de-puissances-de-deux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maths faciles]]></category>
		<category><![CDATA[échecs]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Perec]]></category>
		<category><![CDATA[puissances de 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kilomaths.com/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[En me promenant sur les citations du site les-mathematiques.net, je suis tombé sur une citation de Georges Perec Jouer avec les grands nombres (factorielles, suites de Fibonacci, progressions geometriques) Distance de la Terre a la Lune : une feuille de &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2009/07/quelques-calculs-de-puissances-de-deux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2009/07/quelques-calculs-de-puissances-de-deux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

