<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kilomaths.com &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.kilomaths.com/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kilomaths.com</link>
	<description>Un autre blog de maths...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 09:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Médailles Fields 2010 : cocorico!</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Villani]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Lindenstrauss]]></category>
		<category><![CDATA[médaille Fields]]></category>
		<category><![CDATA[Ngô Bảo Châu]]></category>
		<category><![CDATA[orsay]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislav Smirnov]]></category>
		<category><![CDATA[université paris-sud 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ca vient tout juste de tomber : il y a deux français parmi les quatre médailles Fields de 2010. Rappelons que les médailles Fields sont une récompense pour des travaux en mathématique. Sa notoriété est équivalente à un prix Nobel (il n&#8217;y a pas de prix Nobel en mathématiques&#8230;). On les donne tous les quatre ans. Voici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOINC et Asimov, ou comment passer une bonne fin de vacances</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Asimov]]></category>
		<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[calcul distribué]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Seldon]]></category>
		<category><![CDATA[lois de la robotique]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[SETI@home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, un peu de publicité pour le projet BOINC. Il s&#8217;agit d&#8217;un projet de calcul distribué. La recherche scientifique moderne a besoin d&#8217;une énorme capacité de calcul, que ce soit en climatologie, en mathématiques, en chimie, etc&#8230; L&#8217;une des solutions est de construire des supercalculateurs, des ordinateurs très puissants. L&#8217;autre solution consiste à utiliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporteurs de Golomb et algorithmes génétiques</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/05/rapporteurs-de-golomb-et-algorithmes-genetiques/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/05/rapporteurs-de-golomb-et-algorithmes-genetiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Vulgarisation]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Golomb]]></category>
		<category><![CDATA[prépa]]></category>
		<category><![CDATA[rapporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[TIPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du T.I.P.E de seconde année de classe préparatoire aux Grandes Écoles, j&#8217;ai travaillé sur la recherche de rapporteurs de Golomb via les algorithmes génétiques ; une idée originale développée par André Narbonne sur son site internet (apparemment plus disponible). Les algorithmes génétiques font parti de la famille des algorithmes évolutifs, et s&#8217;inspirent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/05/rapporteurs-de-golomb-et-algorithmes-genetiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Modulor de Le Corbusier</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/04/le-modulor-de-le-corbusier/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/04/le-modulor-de-le-corbusier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Le Corbusier]]></category>
		<category><![CDATA[nombre d'or]]></category>
		<category><![CDATA[système métrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[La nature est mathématique, les chefs-d&#8217;œuvre de l&#8217;art sont en consonance avec la nature ; ils expriment les lois de la nature et ils s&#8217;en servent. Le Corbusier est un architecte, urbaniste et peintre française d&#8217;origine Suisse (1887-1965). Il a réalisé de nombreuses constructions en adoptant un module humain servant de base pour déterminer les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/04/le-modulor-de-le-corbusier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La journée de pi</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/03/la-journee-de-pi/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/03/la-journee-de-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[archimède]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Journée de Pi]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[tammet]]></category>
		<category><![CDATA[volume d'une sphère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, Google se revêt d&#8217;un logo personnalisé (comme quelques fois dans l&#8217;année) pour une fois très mathématiques : Nous sommes le 14 mars (la date s&#8217;écrit 3/14 en format américain) et aujourd&#8217;hui on honore la constante mathématiques . On la célèbre généralement à 1h59 (le matin si on utilise le format &#171;&#160;24h&#160;&#187; et à quatorze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/03/la-journee-de-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficacité vaccin du sida</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/11/efficacite-vaccin-du-sida/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2009/11/efficacite-vaccin-du-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[corrélation]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentages]]></category>
		<category><![CDATA[probabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 24 septembre 2009, des chercheurs américains et thaïlandais ont annoncé avoir mis au point un vaccin permettant de réduire de 31,2 % les infections au virus du sida. Cette information a circulé tout autour de la terre comme un formidable message d&#8217;espoir&#8230; Dans l&#8217;article que j&#8217;ai lu, ils parlaient d&#8217;une expérience effectuée sur 16000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2009/11/efficacite-vaccin-du-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur le blog de kilomaths.com</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2009/07/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2009/07/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kilomaths.com/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ce blog a été créé par deux étudiants à l&#8217;époque en M1 de mathématiques dans deux universités différentes pour partager leurs passion, leurs réflexions et découvertes sur les mathématiques, leurs projets et leurs exposés, leurs énigmes et leurs sourires&#8230; Du sérieux, du moins sérieux, des mathématiques vulgarisées, niveau pré-bac, post-bac, voire au-delà&#8230; Bref, tout ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2009/07/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
