<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kilomaths.com &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.kilomaths.com/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kilomaths.com</link>
	<description>Un autre blog de maths...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nature et Fibonacci</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2012/01/nature-et-fibonacci/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2012/01/nature-et-fibonacci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Maths et magie]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[Flore]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[pâquerettes]]></category>
		<category><![CDATA[suite de Fibonacci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2012, qui j&#8217;espère sera emplie de bonheur, de joies, de plaisir, rimera avec bonne santé et contiendra de belles découvertes mathématiques. Je ne voulais pas m&#8217;étendre ici sur la découverte de &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2012/01/nature-et-fibonacci/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2012/01/nature-et-fibonacci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open data (gouvernement, google, &#8230;)</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/12/open-data/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/12/open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilités]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on enseigne les probabilités et les statistiques, on recherche parfois des séries de données à exploiter qui serait réelles plutôt que d&#8217;inventer des données dont on ne connaît pas la pertinence. Par exemple, lorsque j&#8217;enseignais les biostatistiques en classe préparatoire &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/12/open-data/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/12/open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et les graphes de fonctions</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/12/google-et-les-graphes-de-fonctions/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/12/google-et-les-graphes-de-fonctions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Maths faciles]]></category>
		<category><![CDATA[Cardioide]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Graphes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui auraient besoin de tracer rapidement l&#8217;allure d&#8217;une fonction, de comparer des fonctions sans lancer de lourds logiciels graphiques, Google permet maintenant de tracer des graphes de fonctions facilement, en indiquant l&#8217;expression de la fonction dans la barre &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/12/google-et-les-graphes-de-fonctions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/12/google-et-les-graphes-de-fonctions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition : Mathématiques &#8211; un dépaysement soudain&#8230; ou pas</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/12/exposition-mathematiques-un-depaysement-soudain-ou-pas/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/12/exposition-mathematiques-un-depaysement-soudain-ou-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Vulgarisation]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Villani]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Poincaré]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Villani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Du 21 octobre 2011 au 18 mars 2012, la fondation Cartier propose une exposition appelée Mathématiques, un dépaysement soudain, et révèle un univers dans lequel les artistes ont accompagné les mathématiciens à travers 6 salles consacrées aux mathématiques. On trouvera &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/12/exposition-mathematiques-un-depaysement-soudain-ou-pas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/12/exposition-mathematiques-un-depaysement-soudain-ou-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problème ouvert : normes bizarres</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/05/probleme-ouvert-normes-bizarres/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/05/probleme-ouvert-normes-bizarres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sthar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous ! Tukikun m&#8217;ayant laissé publier ici (surtout parce qu&#8217;il a la flemme de le faire lui même), je vous propose de résoudre un petit problème mathématique. Ce n&#8217;est pas une énigme, juste une question ouverte, dont l&#8217;énoncé &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/05/probleme-ouvert-normes-bizarres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/05/probleme-ouvert-normes-bizarres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique et Pi</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/03/musique-et-pi/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/03/musique-et-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Eljj]]></category>
		<category><![CDATA[Journée de Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Le quatorze mars de l&#8217;année dernière, je vous parlais de la journée de Pi, qui bien évidemment, revient chaque année. Cette année, on peut trouver un très bel article sur le blog de Eljj sur ce même sujet. Aujourd&#8217;hui je &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/03/musique-et-pi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/03/musique-et-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pari/GP</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/03/parigp/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/03/parigp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Alors que je me promenais sur la page consacrée à sa classe de MPSI, je suis tombé sur un petit document de PB présentant brièvement le langage Python pour faire des calculs sur ordinateur&#8230; Ça m&#8217;a rappelé (avec émotion je &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/03/parigp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/03/parigp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit séjour à Singapour</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/09/un-petit-sejour-a-singapour/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/09/un-petit-sejour-a-singapour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tukikun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de mes études, j&#8217;ai effectué un stage à la Nanyang Technological University de Singapour en juin et juillet dernier, dans la School of Physical and Mathematical Science, c&#8217;est-à-dire le bâtiment réservé aux mathématiques, à la physique, à &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/09/un-petit-sejour-a-singapour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/09/un-petit-sejour-a-singapour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médailles Fields 2010 : cocorico!</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Villani]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Lindenstrauss]]></category>
		<category><![CDATA[médaille Fields]]></category>
		<category><![CDATA[Ngô Bảo Châu]]></category>
		<category><![CDATA[orsay]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislav Smirnov]]></category>
		<category><![CDATA[université paris-sud 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ca vient tout juste de tomber : il y a deux français parmi les quatre médailles Fields de 2010. Rappelons que les médailles Fields sont une récompense pour des travaux en mathématique. Sa notoriété est équivalente à un prix Nobel (il n&#8217;y &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOINC et Asimov, ou comment passer une bonne fin de vacances</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Asimov]]></category>
		<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[calcul distribué]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Seldon]]></category>
		<category><![CDATA[lois de la robotique]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[SETI@home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, un peu de publicité pour le projet BOINC. Il s&#8217;agit d&#8217;un projet de calcul distribué. La recherche scientifique moderne a besoin d&#8217;une énorme capacité de calcul, que ce soit en climatologie, en mathématiques, en chimie, etc&#8230; L&#8217;une des &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

