<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kilomaths.com &#187; Valvino</title>
	<atom:link href="http://www.kilomaths.com/author/valvino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kilomaths.com</link>
	<description>Un autre blog de maths...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;énigme des moines</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/12/lenigme-des-moines/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/12/lenigme-des-moines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Énigmes]]></category>
		<category><![CDATA[énigme]]></category>
		<category><![CDATA[moines]]></category>
		<category><![CDATA[monastère]]></category>
		<category><![CDATA[mystère]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[En ces temps de fêtes, je vous propose une énigme pour briller lors des repas de famille. Je propose même une variante plus subtile si vous estimez que votre belle-mère fait preuve d&#8217;un esprit logique à tout épreuve (ou pas). &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/12/lenigme-des-moines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/12/lenigme-des-moines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modéliser le trafic routier : introduction aux lois de conservation hyperboliques (1)</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2011/08/modeliser-le-trafic-routier-introduction-aux-lois-de-conservation-hyperboliques-1/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2011/08/modeliser-le-trafic-routier-introduction-aux-lois-de-conservation-hyperboliques-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maths difficiles]]></category>
		<category><![CDATA[équation aux dérivées partielles]]></category>
		<category><![CDATA[équations hyperboliques]]></category>
		<category><![CDATA[lois de conservations]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[trafic routier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Il est assez facile de créer des modèles qui simulent le trafic routier. Bien que trop simpliste, et donc irréaliste, ces modèles constituent une bonne introduction à la théorie des lois de conservations hyperboliques. L&#8217;équation de base On va supposer &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2011/08/modeliser-le-trafic-routier-introduction-aux-lois-de-conservation-hyperboliques-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2011/08/modeliser-le-trafic-routier-introduction-aux-lois-de-conservation-hyperboliques-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simuler l&#8217;équation des ondes en dimension 2</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/10/simuler-lequation-des-ondes-en-dimension-2/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/10/simuler-lequation-des-ondes-en-dimension-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maths difficiles]]></category>
		<category><![CDATA[différences finies]]></category>
		<category><![CDATA[dimension 2]]></category>
		<category><![CDATA[équation des ondes]]></category>
		<category><![CDATA[formule de Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>
		<category><![CDATA[scilab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[On peut modéliser la propagation d&#8217;une onde dans un milieu homogène, linéaire et isotrope en dimension 2 par l&#8217;équation aux dérivées partielles suivante : où représente l&#8217;amplitude de l&#8217;onde au temps et au point de coordonnées et la vitesse de propagation de l&#8217;onde &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/10/simuler-lequation-des-ondes-en-dimension-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/10/simuler-lequation-des-ondes-en-dimension-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://valentin.vinoles.free.fr/kilomaths/ondes_2d.avi" length="0" type="video/avi" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équation de transport unidimensionnelle</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/10/lequation-de-transport-unidimensionnelle/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/10/lequation-de-transport-unidimensionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maths difficiles]]></category>
		<category><![CDATA[équation aux dérivées partielles]]></category>
		<category><![CDATA[équation de transport]]></category>
		<category><![CDATA[formule de duhamel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[On appelle équation aux dérivées partielles une équation qui lie les dérivées partielles d&#8217;une ou plusieurs fonctions. Elles sont énormément utilisées en physique, dans des domaines aussi variées que la mécanique des fluides (équation de Navier-Stokes), l’électromagnétisme (équations de Maxwell), &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/10/lequation-de-transport-unidimensionnelle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/10/lequation-de-transport-unidimensionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médailles Fields 2010 : cocorico!</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Villani]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Lindenstrauss]]></category>
		<category><![CDATA[médaille Fields]]></category>
		<category><![CDATA[Ngô Bảo Châu]]></category>
		<category><![CDATA[orsay]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislav Smirnov]]></category>
		<category><![CDATA[université paris-sud 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ca vient tout juste de tomber : il y a deux français parmi les quatre médailles Fields de 2010. Rappelons que les médailles Fields sont une récompense pour des travaux en mathématique. Sa notoriété est équivalente à un prix Nobel (il n&#8217;y &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/08/medailles-fields-2010-cocorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOINC et Asimov, ou comment passer une bonne fin de vacances</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Asimov]]></category>
		<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[calcul distribué]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Seldon]]></category>
		<category><![CDATA[lois de la robotique]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[SETI@home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, un peu de publicité pour le projet BOINC. Il s&#8217;agit d&#8217;un projet de calcul distribué. La recherche scientifique moderne a besoin d&#8217;une énorme capacité de calcul, que ce soit en climatologie, en mathématiques, en chimie, etc&#8230; L&#8217;une des &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/08/boinc-et-asimov-ou-comment-passer-une-bonne-fin-de-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment calculer la dérivée de la fonction sinus?</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/07/comment-calculer-la-derivee-de-la-fonction-sinus/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/07/comment-calculer-la-derivee-de-la-fonction-sinus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maths faciles]]></category>
		<category><![CDATA[cosinus]]></category>
		<category><![CDATA[dérivation]]></category>
		<category><![CDATA[dérivée]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Le programme des classes scientifiques au lycée &#8212; en tout cas ce qu&#8217;il en reste &#8212; étudie la notion de dérivation d&#8217;une fonction définie sur un intervalle ouvert . Le nombre dérivé de au point &#8212; s&#8217;il existe &#8212; est &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/07/comment-calculer-la-derivee-de-la-fonction-sinus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/07/comment-calculer-la-derivee-de-la-fonction-sinus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment calcule une calculatrice ?</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/05/comment-calcule-une-calculatrice/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/05/comment-calcule-une-calculatrice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulgarisation]]></category>
		<category><![CDATA[calculatrice]]></category>
		<category><![CDATA[CORDIC]]></category>
		<category><![CDATA[cosinus]]></category>
		<category><![CDATA[fonctions trigonométriques]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[tangente]]></category>
		<category><![CDATA[valeur approchée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Naïvement, je pensais qu&#8217;une calculatrice (ou tout logiciel de calcul scientifique) utilisait les développements en série pour calculer les fonctions usuelles : trigonométriques (sinus, cosinus, tangente), exponentielle, logarithme, etc. En fait, il n&#8217;en est rien et on utilise des astuces &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/05/comment-calcule-une-calculatrice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/05/comment-calcule-une-calculatrice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sujets polémiques en mathématiques</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/03/sujets-polemiques-en-mathematiques/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/03/sujets-polemiques-en-mathematiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Même si les mathématiques ont l&#8217;air d&#8217;une science exacte, où la Vérité est figée à tout jamais, il existe quelques sujets qui poussent aux débats sans fin. J&#8217;en connais quelques uns : l&#8217;entier 1 est-il premier ? doit-on considérer les &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/03/sujets-polemiques-en-mathematiques/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/03/sujets-polemiques-en-mathematiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preuve topologique de l&#8217;infinitude des nombres premiers</title>
		<link>http://www.kilomaths.com/2010/02/preuve-topologique-de-linfinitude-des-nombres-premiers/</link>
		<comments>http://www.kilomaths.com/2010/02/preuve-topologique-de-linfinitude-des-nombres-premiers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valvino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maths difficiles]]></category>
		<category><![CDATA[infinité]]></category>
		<category><![CDATA[nombres premiers]]></category>
		<category><![CDATA[raisonnements divins]]></category>
		<category><![CDATA[topologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilomaths.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un titre qui en jette un maximum! J&#8217;ai lu dans l&#8217;excellent livre Raisonnements divins (chez Springer) une démonstration étonnante du fait qu&#8217;il existe une infinité de nombres premiers. Elle est d&#8217;un niveau élevé car elle fait appel à des &#8230; <a href="http://www.kilomaths.com/2010/02/preuve-topologique-de-linfinitude-des-nombres-premiers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kilomaths.com/2010/02/preuve-topologique-de-linfinitude-des-nombres-premiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

